Whole-database review debt
Every record has an inspectable review-debt status.
This ledger exposes what is strong, weak, blocked, or awaiting source review in the current snapshot. It is deterministic internal triage, not manual certification, outside validation, ranking, prevalence measurement, safety scoring, severity scoring, or legal adjudication.
Debt Status Counts
| Debt Status | Records |
|---|---|
| lower_priority_review_debt | 6017 |
| high_review_debt | 3908 |
| medium_review_debt | 74 |
| blocked | 1 |
Source Family Counts
| Source Family | Records |
|---|---|
| ed_campus_safety_dataset | 9845 |
| ocr_or_ed_release | 88 |
| annual_security_report | 46 |
| government_release | 9 |
| university_statement | 6 |
| campus_public_safety_notice | 4 |
| government_case_or_letter | 1 |
| government_guidance | 1 |
Top Review Issues
| Issue | Records |
|---|---|
| missing_explicit_rationales | 3884 |
| thin_response_note | 3882 |
| year_precision_public_use_limit | 3882 |
| dataset_cell_locator_needed | 3835 |
| broad_affected_community_label | 2838 |
| category_may_be_too_generic_for_offense | 537 |
| generic_or_generated_rationale | 91 |
| page_table_locator_needed | 47 |
| aggregated_source_item_locator_needed | 24 |
| day_precision_from_mixed_date_source | 24 |
| multi_community_label_boundary_review | 10 |
| guidance_source_category_fit_review | 1 |
| source_redirect_locator_risk | 1 |
Highest-Priority Rows
| Record | School | Family | Debt status | Issues |
|---|---|---|---|---|
| evt_2026_0080 | towson_university | university_statement | blocked | source_redirect_locator_risk |
| evt_2026_0091 | university_of_new_mexico_main_campus | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0106 | southern_maine_community_college | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0110 | burrell_college_of_osteopathic_medicine | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0166 | baylor_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0172 | west_virginia_university_hospital_departments_of_rad_tech_and_nutrition | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0177 | harding_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0179 | california_state_polytechnic_university_humboldt | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0224 | george_washington_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0246 | the_university_of_montana | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0259 | sam_houston_state_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0266 | university_of_arkansas_for_medical_sciences | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0271 | florida_institute_of_technology | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0272 | georgia_institute_of_technology_main_campus | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0280 | naropa_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0285 | depaul_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0288 | louisiana_state_university_health_sciences_center_shreveport | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0328 | the_university_of_tampa | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0351 | rocky_mountain_university_of_health_professions | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0358 | university_of_central_florida | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0365 | grand_valley_state_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0371 | youngstown_state_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0375 | university_of_south_carolina_aiken | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0389 | caldwell_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0396 | tennessee_technological_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0458 | lawrence_technological_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0461 | north_carolina_state_university_at_raleigh | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0464 | case_western_reserve_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0484 | saginaw_valley_state_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0486 | university_of_central_missouri | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0498 | university_of_california_irvine | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0515 | northeast_lakeview_college | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0525 | century_college | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0532 | william_jewell_college | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0540 | southern_methodist_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0563 | georgia_state_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0603 | university_of_rio_grande | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0608 | wisconsin_lutheran_college | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0620 | valley_forge_military_college | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0622 | liberty_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0639 | south_puget_sound_community_college | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0649 | miami_university_oxford | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0693 | louisiana_state_university_and_agricultural_and_mechanical_college | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0699 | cox_college | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0709 | oregon_state_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0737 | depaul_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0740 | university_of_louisville | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0751 | bergen_community_college | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0758 | inter_american_university_of_puerto_rico_san_german | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0760 | university_of_south_carolina_columbia | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
Deterministic Review Queues
Top rows in each queue; full rows are in the JSON artifact
Blocked Records
Records with source or locator blockers that should not be routed externally until repaired.
| Record | School | Family | Debt status | Issues |
|---|---|---|---|---|
| evt_2026_0080 | towson_university | university_statement | blocked | source_redirect_locator_risk |
Dataset Locator Debt
Dataset-backed records needing workbook, table, row, or cell locator review.
| Record | School | Family | Debt status | Issues |
|---|---|---|---|---|
| evt_2026_0091 | university_of_new_mexico_main_campus | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0106 | southern_maine_community_college | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0110 | burrell_college_of_osteopathic_medicine | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0166 | baylor_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0172 | west_virginia_university_hospital_departments_of_rad_tech_and_nutrition | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0177 | harding_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0179 | california_state_polytechnic_university_humboldt | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0224 | george_washington_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0246 | the_university_of_montana | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0259 | sam_houston_state_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
ASR/Public Notice Locator Debt
ASR or public notice records needing page, table, section, or item locator detail.
| Record | School | Family | Debt status | Issues |
|---|---|---|---|---|
| evt_2026_0029 | university_of_arizona | annual_security_report | high_review_debt | page_table_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0039 | montana_state_university | annual_security_report | high_review_debt | page_table_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0064 | queensborough_community_college | annual_security_report | high_review_debt | page_table_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0028 | university_of_arizona | annual_security_report | high_review_debt | page_table_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0035 | university_of_arizona | annual_security_report | high_review_debt | page_table_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0030 | university_of_arizona | annual_security_report | high_review_debt | page_table_locator_needed, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0031 | university_of_arizona | annual_security_report | high_review_debt | page_table_locator_needed, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0032 | university_of_arizona | annual_security_report | high_review_debt | page_table_locator_needed, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0033 | university_of_arizona | annual_security_report | high_review_debt | page_table_locator_needed, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0034 | university_of_arizona | annual_security_report | high_review_debt | page_table_locator_needed, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
OCR/Aggregate Item Debt
Aggregate or mixed-date source records needing item-level locator and date review.
| Record | School | Family | Debt status | Issues |
|---|---|---|---|---|
| evt_2024_0004 | cuny | ocr_or_ed_release | high_review_debt | aggregated_source_item_locator_needed, multi_community_label_boundary_review, day_precision_from_mixed_date_source, generic_or_generated_rationale |
| evt_2024_0005 | university_of_michigan | ocr_or_ed_release | high_review_debt | aggregated_source_item_locator_needed, multi_community_label_boundary_review, day_precision_from_mixed_date_source, generic_or_generated_rationale |
| evt_2026_0002 | university_of_washington | ocr_or_ed_release | high_review_debt | aggregated_source_item_locator_needed, multi_community_label_boundary_review, day_precision_from_mixed_date_source, generic_or_generated_rationale |
| evt_2026_0006 | rutgers_university | ocr_or_ed_release | high_review_debt | aggregated_source_item_locator_needed, multi_community_label_boundary_review, day_precision_from_mixed_date_source, generic_or_generated_rationale |
| evt_2026_0007 | university_of_cincinnati | ocr_or_ed_release | high_review_debt | aggregated_source_item_locator_needed, multi_community_label_boundary_review, day_precision_from_mixed_date_source, generic_or_generated_rationale |
| evt_2026_0008 | temple_university | ocr_or_ed_release | high_review_debt | aggregated_source_item_locator_needed, multi_community_label_boundary_review, day_precision_from_mixed_date_source, generic_or_generated_rationale |
| evt_2026_0026 | university_of_california_san_diego | government_case_or_letter | high_review_debt | aggregated_source_item_locator_needed, day_precision_from_mixed_date_source, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0003 | university_of_california_los_angeles | ocr_or_ed_release | high_review_debt | aggregated_source_item_locator_needed, day_precision_from_mixed_date_source, generic_or_generated_rationale |
| evt_2026_0009 | muhlenberg_college | ocr_or_ed_release | high_review_debt | aggregated_source_item_locator_needed, day_precision_from_mixed_date_source, generic_or_generated_rationale |
| evt_2026_0010 | hinds_community_college | ocr_or_ed_release | high_review_debt | aggregated_source_item_locator_needed, day_precision_from_mixed_date_source, generic_or_generated_rationale |
Affected-Label Boundary Debt
Records whose affected-community labels need source-text boundary review.
| Record | School | Family | Debt status | Issues |
|---|---|---|---|---|
| evt_2026_0091 | university_of_new_mexico_main_campus | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0106 | southern_maine_community_college | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0110 | burrell_college_of_osteopathic_medicine | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0166 | baylor_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0172 | west_virginia_university_hospital_departments_of_rad_tech_and_nutrition | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0177 | harding_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0179 | california_state_polytechnic_university_humboldt | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0224 | george_washington_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0246 | the_university_of_montana | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0259 | sam_houston_state_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
Rationale Debt
Records with missing, generic, or high-stakes rationale review needs.
| Record | School | Family | Debt status | Issues |
|---|---|---|---|---|
| evt_2026_0091 | university_of_new_mexico_main_campus | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0106 | southern_maine_community_college | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0110 | burrell_college_of_osteopathic_medicine | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0166 | baylor_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0172 | west_virginia_university_hospital_departments_of_rad_tech_and_nutrition | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0177 | harding_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0179 | california_state_polytechnic_university_humboldt | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0224 | george_washington_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0246 | the_university_of_montana | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0259 | sam_houston_state_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
Date Precision Debt
Records whose date precision needs clearer source-supported boundaries.
| Record | School | Family | Debt status | Issues |
|---|---|---|---|---|
| evt_2026_0091 | university_of_new_mexico_main_campus | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0106 | southern_maine_community_college | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0110 | burrell_college_of_osteopathic_medicine | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0166 | baylor_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0172 | west_virginia_university_hospital_departments_of_rad_tech_and_nutrition | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0177 | harding_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0179 | california_state_polytechnic_university_humboldt | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0224 | george_washington_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0246 | the_university_of_montana | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0259 | sam_houston_state_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
Category-Fit Debt
Records where category language may need source-wording review.
| Record | School | Family | Debt status | Issues |
|---|---|---|---|---|
| evt_2026_0091 | university_of_new_mexico_main_campus | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0106 | southern_maine_community_college | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0110 | burrell_college_of_osteopathic_medicine | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0166 | baylor_university | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
| evt_2026_0172 | west_virginia_university_hospital_departments_of_rad_tech_and_nutrition | ed_campus_safety_dataset | high_review_debt | dataset_cell_locator_needed, category_may_be_too_generic_for_offense, broad_affected_community_label, year_precision_public_use_limit, thin_response_note, missing_explicit_rationales |
